
Камера купольная IPC-T1B40
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: IPC-T1B40 (2,8 мм) EZ-IP
33 303 Тг.
Показать оптовые цены+77163646289
Щучинск
- +77751511997Щучинск
- +77017608907Астана
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Информация для заказа
МАТРИЦА | 1/3” 4 MEGAPIXEL PROGRESSIVE CMOS |
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПИКСЕЛИ | 2688 (H)X1520(V) |
ROM/RAM | 256МБ/16МБ |
СИСТЕМА СКАНИРОВАНИЯ | PROGRESSIVE |
МИН. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | 0.09 ЛЮКС/F2.0(ЦВЕТ, 1/3S,30IRE), 0.5 ЛЮКС/F2.0(ЦВЕТ, 1/30S,30IRE), 0 ЛЮКС С ИК |
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ | >50ДБ |
ИК ПОДСВЕТКА | 30 МЕТРОВ |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ | АВТО / ВРУЧНУЮ |
КОЛИЧЕСТВО ИК ДИОДОВ | 1 |
ОБЪЕКТИВ | |
ТИП | ФИКСИРОВАННЫЙ |
КРЕПЛЕНИЕ | BOARD-IN |
ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ | F=2.8 ММ |
МАКС. АППЕРТУРА | F2.0 |
УГЛЫ ОБЗОРА | H: 101°, V: 54° |
УПРАВЛЕНИЕ ФОКУСОМ | ФИКСИРОВАННОЕ |
МИН. РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА | 0,8 М |
ДИСТАНЦИЯ DORI | ОБНАРУЖЕНИЕ: 56 М, НАБЛЮДЕНИЕ: 22,4 М, РАСПОЗНАВАНИЕ: 11,2 М, ИДЕНТИФИКАЦИЯ: 5,6 М |
ПОВОРОТ/НАКЛОН | |
ПОВОРОТ / НАКЛОН / ВПАЩЕНИЕ | ПОВОРОТ:0°-360°; НАКЛОН:0°-90°; ВРАЩЕНИЕ:0°-360° |
ВИДЕО | |
ВИДЕО СЖАТИЕ | H.265 / H.264H/MJPEG (ДОП. ПОТОК) |
SMART КОДЕК | H.265+ / H.264+ |
ВОЗМОЖНОСТИ ПОТОКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ | 2 ПОТОКА |
РАЗРЕШЕНИЕ | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/1.3М(1280Х960)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640[480)/CIF(352×288/352×240) |
ЧАСТОТА КАДРОВ |
ГЛАВНЫЙ ПОТОК: 4M(1-20 К/С) ДОП. ПОТОК: D1(1-20 К/С) |
УПРАВЛЕНИЕ БИТРЕЙТОМ | CBR/VBR |
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ |
H.265: 12-6144KБИТ/С H.264: 32-6144KБИТ/С |
ДЕНЬ/НОЧЬ | АВТО (ICR) / ЦВЕТ / Ч-Б |
BLC РЕЖИМЫ | BLC / HLC / DWDR |
БАЛАНС БЕЛОГО | АВТО / НАТУРАЛЬНЫЙ / УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ / ВНУТРЕННИЕ ОСВЕЩЕНИЕ / РУЧНОЙ |
GAIN CONTROL | АВТО / РУЧНОЙ |
ПОДАВЛЕНИЕ ШУМА | 3D-DNR |
ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ | ВКЛ/ВЫКЛ, 4 ЗОНЫ |
ROI | ВКЛ/ВЫКЛ, 4 ЗОНЫ |
EIS | НЕТ |
SMART ИК | ПОДДЕРЖИВАЕТ |
ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ | 16Х |
ПОВОРОТ КАДРА | 0°/90°/180°/270° |
ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ | ВКЛ/ВЫКЛ |
ПРИВАТНЫЕ МАСКИ | ВКЛ/ВЫКЛ, 4 ЗОНЫ |
АУДИО | |
СЖАТИЕ | НЕТ |
СЕТЬ | |
ETHERNET | RJ -45 (10/100BASE -T) |
СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ |
HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPV4/V6;QOS;UPNP;NTP;BONJOUR;IEEE 802.1X;MULTICAST;ICMP;IGMP;TLS;SSH |
ОТКРЫТЫЕ ПРОТОКОЛЫ | ONVIF PROFILE S&G, API |
МЕТОД ВЕЩАНИЯ | ОДНОАДРЕСНАЯ / МНОГОАДРЕСНАЯ РАССЫЛКА |
МАКС. ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ | 10/20 |
WEB БРАУЗЕРЫ | IE, CHROME, FIREFOX, SAFARI |
УДАЛЕННАЯ РАБОТА | SMART PSS, DSS, DMSS |
СМАРТФОНЫ | IOS, ANDROID |
ХРАНИЛИЩЕ | NAS, LOCAL PC |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
СЕРТИФИКАЦИЯ |
CE (EN 60950:2000) FCC: FCC PART 15 SUBPART B |
ИНТЕРФЕЙС | |
ВИДЕО ИНТЕРФЕЙС | НЕТ |
АУДИО ИНТЕРФЕЙС | НЕТ |
RS485 | НЕТ |
ТРЕВОГА | НЕТ |
ОБЩЕЕ | |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | DC 12В, POE (802.3AF) CLASS 0 |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 4.8 ВТ |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -30°C ~+60°C |
ВЛАЖНОСТЬ | МЕНЕЕ 95% |
КЛАСС ЗАЩИТЫ | IP67 |
РАЗМЕРЫ | Ф109Х85,5 ММ |
МАТЕРИАЛ | МЕТАЛЛ + ПЛАСТИК |
ВЕС | 248Г |
- Цена: 33 303 Тг.